Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/02/2010 |
---|
ĐB | 996855 |
Nhất | 62601 |
Nhì | 54939 |
Ba | 02013 | 27733 |
Tư | 66936 | 96863 | 01483 |
19591 | 51687 | 61594 | 29477 |
Năm | 1733 |
Sáu | 9634 | 9937 | 8466 |
Bảy | 773 |
Tám | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 39, 33, 36, 33, 34, 37 |
---|
4 | |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 63, 66 |
---|
7 | 77, 73 |
---|
8 | 83, 87 |
---|
9 | 91, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 13, 33, 63, 83, 33, 73 |
---|
4 | 94, 34 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 36, 66 |
---|
7 | 87, 77, 37 |
---|
8 | |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/02/2010 |
---|
ĐB | 920232 |
Nhất | 63902 |
Nhì | 05140 |
Ba | 58421 | 40739 |
Tư | 33606 | 93034 | 77550 |
61480 | 24099 | 45516 | 53891 |
Năm | 9791 |
Sáu | 0263 | 9552 | 4867 |
Bảy | 471 |
Tám | 39 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 06 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 32, 39, 34, 39 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 50, 52 |
---|
6 | 63, 67 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 91, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50, 80 |
---|
1 | 21, 91, 91, 71 |
---|
2 | 32, 02, 52 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | |
---|
6 | 06, 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 39, 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/01/2010 |
---|
ĐB | 783972 |
Nhất | 86792 |
Nhì | 01200 |
Ba | 58219 | 19949 |
Tư | 17189 | 04323 | 92425 |
86173 | 71235 | 58862 | 47195 |
Năm | 5880 |
Sáu | 0171 | 6064 | 5372 |
Bảy | 232 |
Tám | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 23, 25 |
---|
3 | 35, 32 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 62, 64 |
---|
7 | 72, 73, 71, 72 |
---|
8 | 89, 80 |
---|
9 | 92, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 80 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 72, 92, 62, 72, 32 |
---|
3 | 23, 73 |
---|
4 | 64, 54 |
---|
5 | 25, 35, 95 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 49, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/01/2010 |
---|
ĐB | 020212 |
Nhất | 23380 |
Nhì | 85903 |
Ba | 93004 | 04315 |
Tư | 45932 | 66941 | 86548 |
44787 | 86133 | 61760 | 46736 |
Năm | 9328 |
Sáu | 8588 | 8366 | 7825 |
Bảy | 859 |
Tám | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 04 |
---|
1 | 12, 15 |
---|
2 | 28, 25 |
---|
3 | 32, 33, 36 |
---|
4 | 41, 48 |
---|
5 | 59, 58 |
---|
6 | 60, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 80, 87, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 60 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 12, 32 |
---|
3 | 03, 33 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 15, 25 |
---|
6 | 36, 66 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 48, 28, 88, 58 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/01/2010 |
---|
ĐB | 182976 |
Nhất | 09727 |
Nhì | 14720 |
Ba | 13333 | 44819 |
Tư | 43509 | 22546 | 61263 |
16834 | 52526 | 89617 | 27900 |
Năm | 3685 |
Sáu | 7886 | 9289 | 5803 |
Bảy | 013 |
Tám | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00, 03 |
---|
1 | 19, 17, 13 |
---|
2 | 27, 20, 26 |
---|
3 | 33, 34 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 85, 86, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | |
---|
3 | 33, 63, 03, 13 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 76, 46, 26, 86 |
---|
7 | 27, 17 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 09, 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/01/2010 |
---|
ĐB | 650489 |
Nhất | 45844 |
Nhì | 83434 |
Ba | 73304 | 49132 |
Tư | 58163 | 12829 | 78250 |
70859 | 41716 | 89050 | 22084 |
Năm | 2808 |
Sáu | 1312 | 8766 | 2267 |
Bảy | 117 |
Tám | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 08 |
---|
1 | 16, 12, 17 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 34, 32 |
---|
4 | 44, 43 |
---|
5 | 50, 59, 50 |
---|
6 | 63, 66, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 50 |
---|
1 | |
---|
2 | 32, 12 |
---|
3 | 63, 43 |
---|
4 | 44, 34, 04, 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 16, 66 |
---|
7 | 67, 17 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 89, 29, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/01/2010 |
---|
ĐB | 068107 |
Nhất | 84235 |
Nhì | 50963 |
Ba | 26283 | 82704 |
Tư | 38797 | 27718 | 53985 |
36219 | 93795 | 49195 | 29866 |
Năm | 6478 |
Sáu | 1725 | 6381 | 4022 |
Bảy | 126 |
Tám | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 04 |
---|
1 | 18, 19 |
---|
2 | 25, 22, 26 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | |
---|
5 | |
---|
6 | 63, 66, 61 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 83, 85, 81 |
---|
9 | 97, 95, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 61 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 63, 83 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 35, 85, 95, 95, 25 |
---|
6 | 66, 26 |
---|
7 | 07, 97 |
---|
8 | 18, 78 |
---|
9 | 19 |
---|